
| 参加航空会社 | 全日空/エア・カナダ/ニュージーランド航空/ルフトハンザドイツ航空/スカンジナビア航空/タイ国際航空/ユナイテッド航空/オーストリア航空/シンガポール航空/アシアナ航空/スパンエアー/LOTポーランド航空/USエアウェイズ/BMI/スイスインターナショナル航空/TAPポルトガル航空/南アフリカ航空/クロアチア航空/アドリア航空/ブルーワン航空/中国国際航空/上海航空/トルコ航空 |
| 最小旅行日数 | 10日以上 |
| 有効期間 | 1年 |
| 滞在可能都市 | 3〜15都市 最高16区間(サーフェイス区間も含む) |
| エコノミー | ●29,000マイル以内: 335,000円 ●34,000マイル以内: 404,300円 ●39,000マイル以内: 474,600円 |
| ビジネス | ●29,000マイル以内: 656,300円 ●34,000マイル以内: 790,900円 ●39,000マイル以内: 928,400円 |
| ファースト | ●29,000マイル以内: 955,500円 ●34,000マイル以内: 1,151,700円 ●39,000マイル以内: 1,351,900円 |

| 参加航空会社 | アメリカン航空/英国航空/キャセイパシフィック航空/カンタス航空/フィンランド航空/イベリア航空/ラン航空/日本航空/マレブ・ハンガリー航空/ロイヤルヨルダン航空 |
| 最小旅行日数 | エコノミーは10日以上、ビジネス・ファーストはなし |
| 有効期間 | 1年 |
| 滞在可能都市 | 3〜16区間 大陸ごとに区間制限あり。(北米6回、その他4回) |
| エコノミー | ●3大陸: 335,000円 ●4大陸: 369,600円 ●5大陸: 433,800円 ●6大陸: 500,000円 |
| ビジネス | ●3大陸: 656,300円 ●4大陸: 780,400円 ●5大陸: 895,200円 ●6大陸: 978,200円 |
| ファースト | ●3大陸: 955,500円 ●4大陸: 1,126,100円 ●5大陸: 1,304,900円 ●6大陸: 1,423,900円 |

| 参加航空会社 | アエロフロート航空/アエロメヒコ航空/エア・ヨーロッパ/エールフランス航空/アリタリア航空/チャイナエアライン/中国東方航空/中国南方航空/チェコ航空/デルタ航空/ケニア航空/KLMオランダ航空/大韓航空/タロム航空/ベトナム航空 |
| 最小旅行日数 | 10日以上 |
| 有効期間 | 1年 |
| 滞在可能都市 | 3〜15区間、大陸ごとに制限あり |
| エコノミー | 〜29,000マイル: 387,100円 〜34,000マイル: 456,400円 〜39,000マイル: 526,700円 |
| ビジネス | 〜29,000マイル: 760,500円 〜34,000マイル: 895,100円 〜39,000マイル: 1,032,600円 |
| ファースト | 〜29,000マイル: 1,459100円 〜34,000マイル: 1,696,900円 〜39,000マイル: 1,897,900円 |
